


详细参数: | ||
型 号 | ReBo-5029 | ReBo-5032 |
频率范围 | 4900-6100MHz | 4900-6100MHz |
带宽 | 700MHz | 700MHz |
增益 | 28dBi | 32dBi |
水平面波瓣宽度 | 5° | 3.5° |
垂直面波瓣宽度 | 5° | 3.5° |
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
标称阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
极化 | 水平/垂直或者或±45° | 水平/垂直或者或±45° |
最大功率 | 100 W | 100 W |
接头型号 | 2*N或者2*SMA(定制) | 2*N或者2*SMA(定制) |
前后比 | 40 dB | 40 dB |
隔离度 | ≥28 dB | ≥28 dB |
抱杆直径 | ϕ 50 ~ 75(mm) | ϕ 50 ~ 75(mm) |
天线尺寸 | Ф 600(mm) | Ф 900(mm) |
重量 | 7.5kg | 7.5kg |
最大抗风速 | 216Km/h | 180Km/h |
扫一扫咨询微信客服