

1)太阳能、风能路灯
2)交通信号灯、交通监控设备
3)铁路、机场等各种信号系统备用电源
4)太阳能、风能航标灯;
5)太阳能、风能互补离网电站
1)产品设计寿命5~10年,电池不含镉物质,绿色环保;
2)高性能胶体电池采用特殊专利合金和铅膏配方,深放电后有较强的容量恢复能力;
3)采用低阻原料和先进的工艺设计,充电末期电流小,具有较强的充电接受能力;
4)非饱和容量下循环性能好,超宽使用温度范围(-30~+60℃);
5)放电深度为80%时,循环使用次数不小于1200次(环境温度为20℃);
6)放电深度为10%时,循环使用次数不小于1800次(环境温度为20℃);
7)低温-10℃条件下蓄电池充放电效率不低于75%.
1)采用极柱形式;
2)特殊的耐腐蚀合金,提高电池寿命;
3)采用胶体电解质,使用寿命长;
4)高纯度电解液和特殊的添加剂,电池不易失水;
5)高强度ABS阻燃槽壳和AGM隔板,耐冲击、抗震性能好;
6)多层密封结构,确保电池不漏液,不爬酸,安全可靠;
7)安全阀的特殊设计,可防止电池鼓壳,爆裂。
产品选型表:
型号 | 容量 | 工作电压 | 重量±3% | 自放电率 | 参考尺寸±3%(实际以订货为准) | 产品文档 |
6-CNJ-250 | 250AH | 12V | 66.8kg | 每月≤ 1.8% | 521*269*224mm | 联系我们 |
6-CNJ-200 | 200AH | 12V | 52.8kg | 每月≤ 1.8% | 522*238*222mm | 联系我们 |
6-CNJ-150 | 150AH | 12V | 38.5kg | 每月≤ 1.8% | 485*172*240mm | 联系我们 |
6-CNJ-120 | 120AH | 12V | 32.5kg | 每月≤ 1.8% | 407*173*238mm | 联系我们 |
6-CNJ-100 | 100AH | 12V | 27.3kg | 每月≤ 1.8% | 330*173*220mm | 联系我们 |
6-CNJ-80 | 80AH | 12V | 22.6kg | 每月≤ 1.8% | 330*173*220mm | 联系我们 |
6-CNJ-65 | 65AH | 12V | 18.3kg | 每月≤ 1.8% | 350*168*179mm | 联系我们 |
6-CNJ-55 | 55AH | 12V | 15kg | 每月≤ 1.8% | 230*138*212mm | 联系我们 |
6-CNJ-38 | 38AH | 12V | 11kg | 每月≤ 1.8% | 197*165*174mm | 联系我们 |
6-CNJ-24 | 24AH | 12V | 6.9kg | 每月≤ 1.8% | 166*126*174mm | 联系我们 |
2V系列电池 | 200-3000AH | 2V | 见彩页 | 见彩页 | 见彩页 | 联系我们 |
备注:网站展示资料仅供参考,随时会根据产品新能做出资料更新,具体以产品彩页为准 | ||||||
扫一扫咨询微信客服