

产品描述:
1)单晶硅太阳能光伏组件,最低工作温度-40℃,最大功率 10-450W,边框接地电阻<1Ω,2 年内衰减率小于3.2%,
10年内是衰减率小于10%,25年内衰减小于18%;
2)多条主栅线电池片,受恶劣天气(风沙、雨雪)影响较小,具备弱光发电性能;
3)配备可充电合适锂电池,锂电池采用抱杆安装方式,纯电池续航时长可达3天,多条主栅线电池片,更均匀的
电流收集能力;
4)使用出色高效通光的钢化玻璃和电池片的表面制绒技术,使之在不同境下获得优异的性能,避免损耗,表面坚
固耐用,适用于高海拔、高盐雾,高寒等各种环境,可承受雪压最大5400Pa,迎风压强最大2400Pa;
5)制造工艺成熟,不受材料限制,绝缘强度DC3500V/1min;
6)表面坚固耐用,适用于高海拔、高盐雾,高寒等各种环境,组件具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和抗震
等抗击自然灾害的能力使用寿命在 25 年以上。
产品选型表:
型号 | 功率 | 电池片 | 工作电压 | 转化效率 | 防护等级 | 参考尺寸(实际以订货为准) | 产品文档 |
JKSZ-SP450 | 450W | 单晶 | 36V(24V) | 23.45% | IP68 | 1909*1134*35mm | 联系我们 |
JKSZ-SP360 | 360W | 单晶 | 36V(24V) | 22.89% | IP68 | 1956*992*35mm | 联系我们 |
JKSZ-SP300 | 300W | 单晶 | 36V(24V) | IP68 | 1700*880*35mm | 联系我们 | |
JKSZ-SP250 | 250W | 单晶 | 36V(24V) | 22.53% | IP68 | 1340*880*30mm | 联系我们 |
JKSZ-SP200 | 200W | 单晶 | 36V(24V) | 22.32% | IP68 | 1580*670*30mm | 联系我们 |
JKSZ-SP200 | 200W | 单晶 | 18V(12V) | 22.32% | IP68 | 1580*670*30mm | 联系我们 |
JKSZ-SP150 | 150W | 单晶 | 18V(12V) | 22.45% | IP67 | 1380*670*30mm | 联系我们 |
JKSZ-SP120 | 120W | 单晶 | 18V(12V) | 21.85% | IP67 | 1100*670*30mm | 联系我们 |
JKSZ-SP100 | 100W | 单晶 | 18V(12V) | 21.89% | IP67 | 935*670*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP80 | 80W | 单晶 | 18V(12V) | 22.15% | IP67 | 758*670*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP60 | 60W | 单晶 | 18V(12V) | 22.23% | IP67 | 535*670*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP50 | 50W | 单晶 | 18V(12V) | 21.66% | IP65 | 425*670*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP40 | 40W | 单晶 | 18V(12V) | 21.68% | IP65 | 350*670*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP30 | 30W | 单晶 | 18V(12V) | 21.35% | IP65 | 460*460*25mm | 联系我们 |
JKSZ-SP20 | 20W | 单晶 | 18V(12V) | 21.33% | IP65 | 340*460*17mm | 联系我们 |
备注:网站展示资料仅供参考,随时会根据产品新能做出资料更新,具体以产品彩页为准 | |||||||
扫一扫咨询微信客服