

Summary---产品概述
ReBo 5818N是江科数字自主研发的工业级一体化300M带宽无线传输设备,采用802.11an传输协议,工作在5GHz免许可频段的高性能无线设备,结合独有的射频优化算法,具有更强的抗干扰能力和10年免维护特性,适应于各种恶劣环境。以其专有的FREE-A优秀抗干扰技术为基础,结合了先进的OFDM MIMO多进多出,Beamforming(波束赋形),TDMA,MRC,STBC等信道编解码技术,专为电力、石油、河道、景区、森林防火、平安城市等需要远距离无线数据回传和高带宽接入的运营商和各类专网市场设计。
ReBo 5818N采用了主机、天馈一体化设计,自带18dBi双极化定向天线,传输距离可达15公里。
ReBo5818N无线设备射频输出功率1000mW并支持智能可调,并支持扩频频点,在大范围、分布式多点组网应用中能够非常好的躲避同频、临频干扰,以利于网络的扩展。
ReBo 5818N传输带宽300Mbps,5公里视距传输净带宽可达120Mbps,具有优异的远距离传输性能,可灵活作为点对点的前端发射和中心接收使用。
ReBo 5818N满足工业级IP68防护等级,设备整体采用防紫外线设计,良好的热设计支持-50~85度的宽温应用环境,适合全天侯应用;支持POE供电以及方便快捷的抱杆安装设计,使安装维护的复杂度降到最低。
Characteristics---产品特性
●采用高性能802.11n 2T2R MIMO,传输距离可达15公里
●支持多种工作模式:客户端,透明桥,WDS,Repeater中继,MESH,Router
●支持干扰免疫及DFS动态频点选择
●支持Polling轮询、TDMA时分多址
●支持DRA延迟速率降低协商算法
●专有的FREE-A独立算法,保证无线传输系统高稳定、高可靠性
●惊叹的射频性能:射频输出1000mW,接收灵敏度为-100dBm
●采用GUI界面简化管理,中英文WEB管理,同时支持SSH、IP/MAC TELNET,监管配置灵活方便
●支持宽电压直流供电和POE以太网供电
Specifications---规格参数
常规参数 | |
芯片架构 | 高通Athoes |
工作频段 | 4900~6100MHz |
协议标准 | IEEE 802.11a/n |
调制方式 | DSSS,BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
传输速率 | 300Mbps |
频宽 | 5/10/20/40MHz |
发射功率 | 1000mW(30dBm) |
接收灵敏度 | -100dBm |
传输距离 | ≥10公里 |
信道速率 | 802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54Mbit/s |
射频数及空间流 | 1:2×2 |
组网方式 | 支持透明桥/Repeater中继/WDS/MESH/Router/station |
算法支持 | DRA/TDMA/Active Roaming/干扰免疫/负载均衡/链路绑定/二层隔离支持 |
无线加密 | WPA/WPA2-PSK/AES256位动态加密、802.1x、EAP/EAP2-TLS、WAPI |
二层隔离 | 支持 |
天线类型 | 内置18dBi双极化定向天线 |
外壳强度 | 金属壳体ETSI300-019-1.6 |
网络接口 | 1×10/100/1000Mbps RJ45(支持PoE输入) |
射频接口 | 内置MMCX |
运营商网络 | 不支持2/3/4G扩展 |
LED指示灯 | 电源指示灯、以太网口指示灯、5级信号指示灯,可迅速安装,具备快速对通能力 |
电磁兼容 | 通过静电放电抗扰度试验及射频电磁场辐射抗扰度试验,且电磁兼容指标符合国家标准GB/T17626.2中的要求:空气放电,耐受电压可达15KV; |
防冲击性 | 通过国家权威机构的械冲击强度、震动及碰撞试验 |
防雷特性 | 符合标准GB/T17626.5-2019 |
耐腐蚀 | 符合标准GB/T2423.17-2008 |
防护等级 | IP68 |
产品尺寸 | 268mm×268mm×90mm |
安装方式 | 抱杆安装或壁装 |
供电方式 | DC 9~36V或12~24VPOE或 AC 220V交流,在额定电压的±18%范围内正常工作 |
整机功耗 | ≤4.5W |
工作温度 | -50~+85℃ |
工作湿度 | 5%~90%(非凝结) |
MTBF | >250000小时 |
认证 | 无线电发射设备核准证 CNAS/CMA检测报告 |
软件参数 | |
带宽测定 | 支持 |
射频分析 | 支持频点扫描、频率分析、频谱分析 |
动态频率选择 | 支持 |
用户接入管理 | 支持基于信号质量的接入控制、剔除弱信号用户 |
主动漫游 | 支持 |
网络主机扫描 | 支持多网段扫描 |
网络主机监测 | 支持主机上下线监测 |
后台脚本 | 支持后台自定义脚本监测、执行 |
AC管理 | 支持AC平台接入管理及自AC管理 |
看门狗 | 支持 |
SNMP | 支持v1、v2版本 |
文件传输 | 支持TFTP/FTP |
WMM | 支持无线多媒体 |
QoS | 支持自定义优先队列 |
环路检测 | 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 |
网络协议 | IPv4、IPv6双栈 |
网络特性 | 符合IEEE 802.3ab标准 |
安全 | 支持Open-System认证方式 支持基于 MAC地址互绑的静态, WDS连接支持防火墙,Radius 支持入侵防御,检测和中止入侵行为,非法终端入侵踢出功能 支持WEP认证/加密方式 支持EAP动态加密认证 支持无线设备间证书匹配认证 支持基于管理用户组的权限限制 |
软件工具 | Ping、Telnet、SSH、IP/MAC Telnet网络扫描、频率/频点扫描、数据包分析等 |
设备管理 | IP/MAC Telnet、SSH、SNMP、WEB、Ping、Telnet |
设备维护 | 账户管理、日志管理、性能管理、资源管理、设备管理(设备关机、设备重启、恢复出厂、配置备份、固件升级)、邮件通知等 |
界面语言 | 支持中英文 |
扫一扫咨询微信客服